Free tool
Plug adapter checker
Pick where you're from and where you're going. The checker says whether your plugs fit there, and whether the voltage is different.
Your trip
How it works
A plug fits a socket of the same type. The slim two-pin Europlug (type C) also goes into type E, F, J, K, L and N sockets, so a plug from most of Europe fits there too. The data is the IEC's list of plug types, the same as in the Peregrino app.
Voltage is either about 100 to 127 volts (North America, Japan, parts of South America) or 220 to 240 volts (most of the world). Phone and laptop chargers usually take both; check the label for "100–240V". A hair dryer or kettle made for one may not work on the other, and an adapter doesn't change the voltage.
The socket types
- Type ATwo flat pins
- Type BTwo flat pins and a round earth pin
- Type CTwo round pins (Europlug)
- Type DThree large round pins in a triangle
- Type ETwo round pins and an earth pin in the socket
- Type FTwo round pins and earth clips (Schuko)
- Type GThree rectangular pins
- Type HThree pins in a Y
- Type ITwo flat pins in a V and an earth pin
- Type JThree round pins, the earth off centre
- Type KTwo round pins and a half-round earth pin
- Type LThree round pins in a row
- Type MThree large round pins in a triangle
- Type NThree round pins, the earth set apart
- Type OTwo round pins and a round earth pin
Plug types by country
| Country or territory | Plugs | Voltage | Frequency |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Åland Islands | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Albania | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | C · F | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Angola | C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | A | 110 V | 60 Hz |
| Antarctica | A · B · C · F · I | 120/230 V | 50/60 Hz |
| Antigua and Barbuda | A · B | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | C · I | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | A · B · F | 127 V | 60 Hz |
| Australia | I | 230 V | 50 Hz |
| Austria | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | G | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | C · D · G | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | A · B | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Belgium | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Belize | A · B · G | 110/220 V | 60 Hz |
| Benin | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | C · D · F · G · M | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | A · C | 230 V | 50 Hz |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | A · B · C · F | 127/220 V | 50 Hz |
| Bosnia and Herzegovina | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | D · G · M | 230 V | 50 Hz |
| Bouvet Island | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | C · N | 127/220 V | 60 Hz |
| British Indian Ocean Territory | G | 230 V | 50 Hz |
| British Virgin Islands | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Brunei | G | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Cabo Verde | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | A · C · G | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Canada | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Cayman Islands | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Chad | C · D · E · F | 220 V | 50 Hz |
| Chile | C · L | 220 V | 50 Hz |
| China | A · I | 220 V | 50 Hz |
| Christmas Island | I | 230 V | 50 Hz |
| Cocos Islands | I | 230 V | 50 Hz |
| Colombia | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Comoros | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | I | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Croatia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Curaçao | A · B · F | 127/220 V | 50 Hz |
| Cyprus | G | 240 V | 50 Hz |
| Czechia | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Democratic Republic of the Congo | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Denmark | C · E · F · K | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | D · G | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Egypt | C · F | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | A · B | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | C · L | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Eswatini | M | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | C · E · F · L | 220 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | G | 240 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | C · E · F · K | 230 V | 50 Hz |
| Fiji | I | 240 V | 50 Hz |
| Finland | C · F | 230 V | 50 Hz |
| France | C · E | 230 V | 50 Hz |
| French Guiana | C · E | 220 V | 50 Hz |
| French Polynesia | C · E | 230 V | 60 Hz |
| French Southern Territories | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Gabon | C | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | G | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Germany | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | D · G | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | C · G | 240 V | 50 Hz |
| Greece | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | C · E · F · K | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | G | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Guam | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Guernsey | G | 230 V | 50 Hz |
| Guinea | C · F · K | 220 V | 50 Hz |
| Guinea Bissau | C | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | A · B · D · G | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Heard Island and McDonald Islands | I | 230 V | 50 Hz |
| Honduras | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong | D · G | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | C · F | 230 V | 50 Hz |
| India | C · D · M | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Iran | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Iraq | C · D · G | 230 V | 50 Hz |
| Ireland | G | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | G | 240 V | 50 Hz |
| Israel | C · H | 230 V | 50 Hz |
| Italy | C · F · L | 230 V | 50 Hz |
| Ivory Coast | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | A · B | 110 V | 50 Hz |
| Japan | A · B | 100 V | 50/60 Hz |
| Jersey | G | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | B · C · D · F · G · J | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | G | 240 V | 50 Hz |
| Kiribati | I | 240 V | 50 Hz |
| Kuwait | C · G | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Laos | A · B · C · E · F | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Lebanon | A · B · C · D · G | 220 V | 50 Hz |
| Lesotho | M | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | A · B · C · F | 120/220 V | 50/60 Hz |
| Libya | C · F · L | 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | C · J | 230 V | 50 Hz |
| Lithuania | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Macao | D · G · M | 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Malawi | G | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | C · G · M | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | C · D · G · J · K · L | 230 V | 50 Hz |
| Mali | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Malta | G | 230 V | 50 Hz |
| Marshall Islands | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Martinique | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Mauritania | C | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | C · G | 230 V | 50 Hz |
| Mayotte | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | A · B | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Moldova | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Montenegro | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | A · B | 230 V | 60 Hz |
| Morocco | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | C · F · M | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar | C · D · F · G | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | D · M | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | I | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | C · D · M | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | C · F | 230 V | 50 Hz |
| New Caledonia | C · F | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | I | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Niger | A · B · C · D · E · F | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | D · G | 230 V | 50 Hz |
| Niue Island | I | 230 V | 50 Hz |
| Norfolk Island | I | 230 V | 50 Hz |
| North Korea | C · F | 220 V | 50 Hz |
| North Macedonia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Northern Mariana Islands | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Norway | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Oman | G | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | C · D · G · M | 230 V | 50 Hz |
| Palau | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Palestine | C · H | 230 V | 50 Hz |
| Panama | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | I | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | C | 220 V | 50 Hz |
| Peru | A · B · C | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | A · B · C | 220 V | 60 Hz |
| Pitcairn Islands | I | 230 V | 50 Hz |
| Poland | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | D · G | 240 V | 50 Hz |
| Republic of the Congo | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Réunion | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Romania | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Russia | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | C · G · J | 230 V | 50 Hz |
| Saint Barthélemy | C · E | 230 V | 60 Hz |
| Saint Helena | G | 230 V | 50 Hz |
| Saint Kitts and Nevis | A · B · D · G | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | C · E | 220 V | 60 Hz |
| Saint Pierre and Miquelon | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | A · G | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | I | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | C · F · L | 230 V | 50 Hz |
| Sao Tome and Principe | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | G | 230 V | 60 Hz |
| Senegal | C · D · E · K | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | D · G | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | C · G · M | 230 V | 50 Hz |
| Sint Maarten | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Slovakia | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | I | 220 V | 50 Hz |
| Somalia | C | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | C · M · N | 230 V | 50 Hz |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | G | 230 V | 50 Hz |
| South Korea | C · F | 220 V | 60 Hz |
| South Sudan | C · D · G | 230 V | 50 Hz |
| Spain | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | D · G · M | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | C · D | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | C · F | 127 V | 60 Hz |
| Svalbard and Jan Mayen | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | C · F | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | C · J | 230 V | 50 Hz |
| Syria | C · E · L | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Tajikistan | C · F · I | 220 V | 50 Hz |
| Tanzania | D · G | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | A · B · C · O | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | C · E · F · I | 220 V | 50 Hz |
| Togo | C | 220 V | 50 Hz |
| Tokelau | I | 230 V | 50 Hz |
| Tonga | I | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad and Tobago | A · B | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Türkiye | C · F | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | B · C · F | 220 V | 50 Hz |
| Turks and Caicos Islands | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | I | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | G | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | C · F | 220 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | G | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom | G | 230 V | 50 Hz |
| United States | A · B | 120 V | 60 Hz |
| United States Virgin Islands | A · B | 110 V | 60 Hz |
| Uruguay | C · F · I · L | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | C | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | I | 220 V | 50 Hz |
| Vatican City | C · F · L | 230 V | 50 Hz |
| Venezuela | A · B | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | A · C · F | 220 V | 50 Hz |
| Wallis and Futuna | C · E | 230 V | 50 Hz |
| Western Sahara | C · E | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | A · D · G | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | C · D · G | 230 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | D · G | 220 V | 50 Hz |
Also free: the Schengen calculator, for the 90 days in any 180.
Peregrino
Issue your passport.
Free on the App Store, for iPhone, iPad and Mac.
iOS 26, iPadOS 26 and macOS 26 or later